Cruise ship in Aruba
Freewinds in Aruba: port days and what to do
31 calls in Aruba in our schedule, from Sun 22 Nov to Tue 30 Marabout 300 guests at double occupancy
All the days Freewinds is scheduled in Aruba, with arrival and departure times, how busy the port is on those days and what fits in your hours ashore.
Freewinds port days
| Date | Port | Arrives | Departs | Crowd |
|---|---|---|---|---|
| Sun 22 Nov | Aruba | already in port | 24:00 | busy |
| Wed 25 Nov | Aruba | 06:00 | stays overnight | very busy |
| Sun 29 Nov | Aruba | already in port | 24:00 | busy |
| Wed 2 Dec | Aruba | 06:00 | stays overnight | very busy |
| Sun 6 Dec | Aruba | already in port | 24:00 | very busy |
| Wed 9 Dec | Aruba | 06:00 | stays overnight | busy |
| Sun 13 Dec | Aruba | already in port | 24:00 | busy |
| Wed 16 Dec | Aruba | 06:00 | stays overnight | very busy |
| Sun 20 Dec | Aruba | already in port | 24:00 | very busy |
| Wed 23 Dec | Aruba | 06:00 | stays overnight | very busy |
| Sun 27 Dec | Aruba | already in port | 24:00 | busy |
| Wed 30 Dec | Aruba | 06:00 | stays overnight | packed |
| Fri 1 Jan | Aruba | 06:00 | stays overnight | busy |
| Sun 3 Jan | Aruba | already in port | 22:30 | busy |
| Wed 6 Jan | Aruba | 06:00 | stays overnight | busy |
| Sun 10 Jan | Aruba | already in port | 22:30 | quiet |
| Wed 13 Jan | Aruba | 06:00 | stays overnight | packed |
| Sun 17 Jan | Aruba | already in port | 22:30 | busy |
| Wed 20 Jan | Aruba | 06:00 | stays overnight | very busy |
| Sun 24 Jan | Aruba | already in port | 22:30 | busy |
| Wed 27 Jan | Aruba | 06:00 | stays overnight | packed |
| Sun 31 Jan | Aruba | already in port | 22:30 | very busy |
| Wed 3 Feb | Aruba | 06:00 | stays overnight | busy |
| Sun 7 Feb | Aruba | already in port | 22:30 | very busy |
| Wed 10 Feb | Aruba | 06:00 | stays overnight | very busy |
| Sun 14 Feb | Aruba | already in port | 22:30 | busy |
| Wed 17 Feb | Aruba | 06:00 | stays overnight | very busy |
| Sun 21 Feb | Aruba | already in port | 22:30 | quiet |
| Tue 23 Feb | Aruba | 06:00 | stays overnight | packed |
| Sun 28 Feb | Aruba | already in port | 22:30 | busy |
| Tue 30 Mar | Aruba | 06:00 | stays overnight | very busy |
Schedules are provisional. Your ship's all-aboard time is what counts.
Upcoming cruises
Each cruise on one page, day by day, with a button to save it on your phone.
Sun 22 NovArubaWed 25 NovArubaSun 29 NovArubaWed 2 DecArubaSun 6 DecArubaWed 9 DecArubaSun 13 DecArubaWed 16 DecArubaSun 20 DecArubaWed 23 DecArubaSun 27 DecArubaWed 30 DecAruba
How much time do you get?
This ship stays overnight, so there is more time than on a regular day stop. Check the day page for the details.
The busiest day for this ship is Wed 27 Jan (about 11,900 guests ashore at the peak, packed).